Início » Tabela dos preços
A contraprestação para usufruir dos serviços da AMAFRERJ é calculada da seguinte forma:
O cálculo do rateio é baseado no total das despesas ocorridas em cada mês e é calculada pelo sistema de cotas, de acordo com a faixa etária de cada participante.
Para prevenir a cobertura a atendimentos que tenham ocorrido no mês, mas que ainda não sejam do conhecimento da AMAFRERJ, a cota é estimada. O valor efetivamente pago por cada associado é calculado por essa cota estimada, multiplicada atualmente por R$ 50,00.
No encerramento do mês é feito o confronto entre o total das despesas e das cotas estimadas. É a cota real que gera uma das seguintes alternativas: As despesas foram maiores que o montante das cotas estimadas e a diferença será cobrada; as despesas foram iguais ao montante das cotas estimadas e não há diferença a cobrar; ou as despesas foram inferiores ao montante das cotas estimadas e a diferença será reembolsada.
| Faixa Etária | Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 16,87 | 843,50 |
| -- PROMOÇÃO: 0 À 18 ANOS R$400,00 -- | ||
| 19 a 23 anos | 17,5 | 875,00 |
| 24 a 28 anos | 18,55 | 927,50 |
| 29 a 33 anos | 21,00 | 1.050,00 |
| 34 a 38 anos | 24,5 | 1.225,00 |
| 39 a 43 anos | 30,82 | 1.541,00 |
| 44 a 48 anos | 41,33 | 2.066,50 |
| 49 a 53 anos | 49,47 | 2.473,50 |
| 54 a 58 anos | 58,39 | 2.627,55 |
| 59 a 63 anos | 76,21 | 3.810,50 |
| 64 a 68 anos | 91,21 | 4.560,50 |
| 69 ou mais | 101,21 | 5.060,50 |
| Cota Estimada: É o valor monetário de cada cota unitária que servirá de base para o pagamento antecipado previsto no artigo 26 do regulamento da AMAFERJ, conforme a faixa etária. | ||
Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao usar nosso site, você concorda com o uso de cookies.
Gerencie suas preferências de cookies abaixo:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.